Previsões e resultados, dia a dia
Todas as previsões de abertura do Ibovespa que publicamos, das mais recentes às mais antigas. Toque em um dia para ver a página.
| Data | Nossa previsão | Erro absoluto | Acerto |
|---|---|---|---|
| seg., 9 de nov. de 2026 | +0,59% | 0,01%p | ✓ |
| sex., 6 de nov. de 2026 | −0,06% | 0,05%p | ✓ |
| qui., 5 de nov. de 2026 | +0,46% | 0,64%p | ✗ |
| qua., 4 de nov. de 2026 | +1,20% | 0,40%p | ✓ |
| ter., 3 de nov. de 2026 | −0,57% | 0,89%p | ✓ |
| sex., 30 de out. de 2026 | −0,22% | 0,83%p | ✓ |
| qui., 29 de out. de 2026 | −0,18% | 0,07%p | ✓ |
| qua., 28 de out. de 2026 | +0,09% | 0,59%p | ✗ |
| ter., 27 de out. de 2026 | +0,44% | 0,29%p | ✓ |
| seg., 26 de out. de 2026 | −16,14% | sem avaliação | – |
