Previsiones y resultados, día a día
Todas las previsiones de apertura del Ibovespa que publicamos, de la más reciente a la más antigua. Toca un día para ver su página.
| Fecha | Nuestro pronóstico | Error absoluto | Acierto |
|---|---|---|---|
| lun, 9 nov 2026 | +0,59% | 0,01%p | ✓ |
| vie, 6 nov 2026 | −0,06% | 0,05%p | ✓ |
| jue, 5 nov 2026 | +0,46% | 0,64%p | ✗ |
| mié, 4 nov 2026 | +1,20% | 0,40%p | ✓ |
| mar, 3 nov 2026 | −0,57% | 0,89%p | ✓ |
| vie, 30 oct 2026 | −0,22% | 0,83%p | ✓ |
| jue, 29 oct 2026 | −0,18% | 0,07%p | ✓ |
| mié, 28 oct 2026 | +0,09% | 0,59%p | ✗ |
| mar, 27 oct 2026 | +0,44% | 0,29%p | ✓ |
| lun, 26 oct 2026 | −16,14% | sin evaluar | – |
